OI Mode RankList -- 初一初二2025年最后一场测试

说明:括号内的分数是订正后的得分,括号前的分数是比赛时的分数。

排行榜

共 37 人
Rank User Nick Mark ABCD
1 - - 330 (344) 100 (100)96 (100)90 (100)44 (44)
2 - - 302 (326) 100 (100)76 (100)100 (100)26 (26)
3 - - 296 (340) 100 (100)96 (100)60 (100)40 (40)
4 - - 270 (372) 100 (100)28 (72)100 (100)42 (100)
5 - - 244 (342) 100 (100)12 (100)90 (100)42 (42)
6 - - 240 (300) 100 (100)40 (100)100 (100)0 (0)
7 - - 204 (400) 30 (100)96 (100)70 (100)8 (100)
8 - - 200 (200) 100 (100)0 (0)100 (100)0 (0)
9 - - 174 (400) 50 (100)40 (100)80 (100)4 (100)
10 - - 130 (400) 70 (100)40 (100)20 (100)0 (100)
11 - - 120 (120) 100 (100)0 (0)20 (20)0 (0)
12 - - 116 (300) 50 (100)16 (100)50 (100)0 (0)
13 - - 110 (222) 50 (50)40 (72)20 (100)0 (0)
14 - - 100 (200) 0 (100)0 (0)100 (100)0 (0)
15 - - 100 (160) 40 (100)40 (40)20 (20)0 (0)
16 - - 100 (100) 100 (100)0 (0)0 (0)0 (0)
17 - - 64 (220) 40 (100)0 (0)20 (20)4 (100)
18 - - 64 (144) 0 (0)40 (40)20 (100)4 (4)
19 - - 58 (110) 10 (10)48 (100)0 (0)0 (0)
20 - - 54 (104) 10 (40)40 (40)0 (20)4 (4)
21 - - 50 (150) 30 (30)0 (100)20 (20)0 (0)
22 - - 36 (400) 20 (100)16 (100)0 (100)0 (100)
23 - - 20 (300) 20 (100)0 (100)0 (100)0 (0)
24 - - 20 (220) 0 (100)16 (16)0 (100)4 (4)
25 - - 10 (200) 10 (100)0 (0)0 (100)0 (0)
26 - - 8 (304) 0 (100)4 (4)0 (100)4 (100)
27 - - 4 (228) 0 (100)0 (24)0 (100)4 (4)
28 - - 0 (300) 0 (100)0 (100)0 (0)0 (100)
29 - - 0 (100) 0 (0)0 (0)0 (100)0 (0)
30 - - 0 (70) 0 (70)0 (0)0 (0)0 (0)
31 - - 0 (40) 0 (0)0 (0)0 (0)0 (40)
32 - - 0 (30) 0 (30)0 (0)0 (0)0 (0)
33 - - 0 (0) 0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
34 - - 0 (0) 0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
35 - - Running & Judging Please waitPlease waitPlease waitPlease wait
36 - - Running & Judging Please waitPlease waitPlease waitPlease wait
37 - - Running & Judging Please waitPlease waitPlease waitPlease wait