OI Mode RankList -- 初一初二2025年最后一场测试

说明:括号内的分数是订正后的得分,括号前的分数是比赛时的分数。

排行榜

共 37 人
Rank User Nick Mark ABCD
1 - - 312 (372) 100 (100)72 (72)100 (100)40 (100)
2 - - 296 (340) 100 (100)96 (100)60 (100)40 (40)
3 - - 260 (344) 30 (100)96 (100)90 (100)44 (44)
4 - - 242 (326) 40 (100)76 (100)100 (100)26 (26)
5 - - 232 (342) 90 (100)12 (100)90 (100)40 (42)
6 - - 230 (300) 100 (100)40 (100)90 (100)0 (0)
7 - - 144 (400) 50 (100)40 (100)50 (100)4 (100)
8 - - 120 (400) 60 (100)40 (100)20 (100)0 (100)
9 - - 110 (222) 50 (50)40 (72)20 (100)0 (0)
10 - - 100 (200) 0 (100)0 (0)100 (100)0 (0)
11 - - 90 (120) 70 (100)0 (0)20 (20)0 (0)
12 - - 78 (400) 0 (100)0 (100)70 (100)8 (100)
13 - - 64 (220) 40 (100)0 (0)20 (20)4 (100)
14 - - 64 (144) 0 (0)40 (40)20 (100)4 (4)
15 - - 56 (400) 20 (100)16 (100)20 (100)0 (100)
16 - - 50 (150) 30 (30)0 (100)20 (20)0 (0)
17 - - 40 (160) 0 (100)40 (40)0 (20)0 (0)
18 - - 38 (104) 10 (40)4 (40)20 (20)4 (4)
19 - - 36 (300) 0 (100)16 (100)20 (100)0 (0)
20 - - 20 (300) 20 (100)0 (100)0 (100)0 (0)
21 - - 20 (220) 0 (100)16 (16)0 (100)4 (4)
22 - - 10 (200) 10 (100)0 (0)0 (100)0 (0)
23 - - 10 (110) 10 (10)0 (100)0 (0)0 (0)
24 - - 8 (304) 0 (100)4 (4)0 (100)4 (100)
25 - - 4 (228) 0 (100)0 (24)0 (100)4 (4)
26 - - 0 (300) 0 (100)0 (100)0 (0)0 (100)
27 - - 0 (200) 0 (100)0 (0)0 (100)0 (0)
28 - - 0 (100) 0 (0)0 (0)0 (100)0 (0)
29 - - 0 (100) 0 (100)0 (0)0 (0)0 (0)
30 - - 0 (70) 0 (70)0 (0)0 (0)0 (0)
31 - - 0 (40) 0 (0)0 (0)0 (0)0 (40)
32 - - 0 (30) 0 (30)0 (0)0 (0)0 (0)
33 - - 0 (0) 0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
34 - - 0 (0) 0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
35 - - Running & Judging Please waitPlease waitPlease waitPlease wait
36 - - Running & Judging Please waitPlease waitPlease waitPlease wait
37 - - Running & Judging Please waitPlease waitPlease waitPlease wait