OI Mode RankList -- 25初一测试3

说明:括号内的分数是订正后的得分,括号前的分数是比赛时的分数。

排行榜

共 26 人
Rank User Nick Mark ABCD
1 - - 274 (386) 100 (100)100 (100)74 (100)0 (86)
2 - - 208 (320) 100 (100)5 (20)74 (100)29 (100)
3 - - 191 (400) 100 (100)10 (100)74 (100)7 (100)
4 - - 191 (281) 100 (100)10 (100)74 (74)7 (7)
5 - - 186 (193) 100 (100)5 (5)74 (81)7 (7)
6 - - 185 (315) 100 (100)15 (15)63 (100)7 (100)
7 - - 184 (400) 100 (100)10 (100)74 (100)0 (100)
8 - - 179 (310) 100 (100)5 (10)74 (100)0 (100)
9 - - 174 (400) 100 (100)0 (100)74 (100)0 (100)
10 - - 174 (307) 100 (100)0 (100)67 (100)7 (7)
11 - - 167 (300) 100 (100)0 (0)67 (100)0 (100)
12 - - 159 (307) 100 (100)0 (100)52 (100)7 (7)
13 - - 149 (300) 100 (100)5 (100)44 (100)0 (0)
14 - - 140 (224) 100 (100)10 (10)30 (100)0 (14)
15 - - 120 (290) 100 (100)5 (90)15 (100)0 (0)
16 - - 118 (207) 100 (100)0 (0)11 (100)7 (7)
17 - - 96 (307) 0 (100)15 (100)74 (100)7 (7)
18 - - 86 (307) 0 (100)5 (100)74 (100)7 (7)
19 - - 84 (400) 0 (100)10 (100)74 (100)0 (100)
20 - - 84 (217) 0 (100)10 (10)67 (100)7 (7)
21 - - 81 (281) 0 (100)0 (100)74 (74)7 (7)
22 - - 81 (212) 0 (100)0 (5)74 (100)7 (7)
23 - - 0 (100) 0 (100)0 (0)0 (0)0 (0)
24 - - 0 (100) 0 (100)0 (0)0 (0)0 (0)
25 - - 0 (100) 0 (100)0 (0)0 (0)0 (0)
26 - - Running & Judging Please waitPlease waitPlease waitPlease wait