OI Mode RankList -- 25初一测试3

说明:括号内的分数是订正后的得分,括号前的分数是比赛时的分数。

排行榜

共 26 人
Rank User Nick Mark ABCD
1 - - 263 (386) 100 (100)100 (100)56 (100)7 (86)
2 - - 223 (320) 100 (100)20 (20)74 (100)29 (100)
3 - - 205 (310) 100 (100)5 (10)100 (100)0 (100)
4 - - 205 (307) 100 (100)5 (100)93 (100)7 (7)
5 - - 203 (224) 100 (100)10 (10)93 (100)0 (14)
6 - - 200 (212) 100 (100)0 (5)93 (100)7 (7)
7 - - 193 (300) 100 (100)0 (0)93 (100)0 (100)
8 - - 186 (193) 100 (100)5 (5)74 (81)7 (7)
9 - - 185 (315) 100 (100)15 (15)63 (100)7 (100)
10 - - 184 (400) 100 (100)10 (100)74 (100)0 (100)
11 - - 181 (307) 100 (100)0 (100)74 (100)7 (7)
12 - - 181 (307) 100 (100)15 (100)59 (100)7 (7)
13 - - 180 (281) 100 (100)10 (100)63 (74)7 (7)
14 - - 176 (400) 100 (100)10 (100)59 (100)7 (100)
15 - - 173 (217) 100 (100)10 (10)56 (100)7 (7)
16 - - 168 (300) 100 (100)5 (100)63 (100)0 (0)
17 - - 159 (281) 100 (100)0 (100)52 (74)7 (7)
18 - - 155 (207) 100 (100)0 (0)48 (100)7 (7)
19 - - 127 (290) 100 (100)5 (90)22 (100)0 (0)
20 - - 126 (400) 100 (100)0 (100)19 (100)7 (100)
21 - - 118 (307) 100 (100)0 (100)11 (100)7 (7)
22 - - 100 (100) 100 (100)0 (0)0 (0)0 (0)
23 - - 91 (400) 0 (100)10 (100)74 (100)7 (100)
24 - - 0 (100) 0 (100)0 (0)0 (0)0 (0)
25 - - 0 (100) 0 (100)0 (0)0 (0)0 (0)
26 - - Running & Judging Please waitPlease waitPlease waitPlease wait