OI Mode RankList -- 2026初一寒假比赛6

说明:括号内的分数是订正后的得分,括号前的分数是比赛时的分数。

排行榜

共 25 人
Rank User Nick Mark ABC
1 - - 165 (300) 100 (100)35 (100)30 (100)
2 - - 150 (190) 100 (100)0 (40)50 (50)
3 - - 140 (140) 100 (100)40 (40)0 (0)
4 - - 135 (300) 100 (100)35 (100)0 (100)
5 - - 130 (130) 100 (100)30 (30)0 (0)
6 - - 120 (300) 100 (100)20 (100)0 (100)
7 - - 120 (300) 100 (100)10 (100)10 (100)
8 - - 119 (219) 19 (19)100 (100)0 (100)
9 - - 115 (300) 100 (100)15 (100)0 (100)
10 - - 110 (200) 100 (100)10 (100)0 (0)
11 - - 105 (300) 100 (100)5 (100)0 (100)
12 - - 100 (230) 100 (100)0 (30)0 (100)
13 - - 100 (200) 100 (100)0 (100)0 (0)
14 - - 100 (200) 100 (100)0 (100)0 (0)
15 - - 100 (196) 0 (6)100 (100)0 (90)
16 - - 100 (110) 100 (100)0 (10)0 (0)
17 - - 100 (100) 100 (100)0 (0)0 (0)
18 - - 60 (240) 0 (100)40 (40)20 (100)
19 - - 30 (290) 0 (100)30 (100)0 (90)
20 - - 25 (25) 0 (0)25 (25)0 (0)
21 - - 15 (115) 0 (100)15 (15)0 (0)
22 - - 15 (15) 0 (0)15 (15)0 (0)
23 - - 13 (13) 13 (13)0 (0)0 (0)
24 - - 5 (200) 0 (100)5 (100)0 (0)
25 - - Running & Judging Please waitPlease waitPlease wait