OI Mode RankList -- 25初一测试12

说明:括号内的分数是订正后的得分,括号前的分数是比赛时的分数。

排行榜

共 25 人
Rank User Nick Mark AB
1 - - 80 (200) 30 (100)50 (100)
2 - - 50 (200) 0 (100)50 (100)
3 - - 35 (200) 0 (100)35 (100)
4 - - 30 (150) 30 (100)0 (50)
5 - - 30 (100) 30 (100)0 (0)
6 - - 10 (200) 0 (100)10 (100)
7 - - 10 (100) 10 (100)0 (0)
8 - - 0 (200) 0 (100)0 (100)
9 - - 0 (200) 0 (100)0 (100)
10 - - 0 (200) 0 (100)0 (100)
11 - - 0 (200) 0 (100)0 (100)
12 - - 0 (200) 0 (100)0 (100)
13 - - 0 (200) 0 (100)0 (100)
14 - - 0 (200) 0 (100)0 (100)
15 - - 0 (150) 0 (100)0 (50)
16 - - 0 (100) 0 (100)0 (0)
17 - - 0 (100) 0 (100)0 (0)
18 - - 0 (100) 0 (100)0 (0)
19 - - 0 (100) 0 (100)0 (0)
20 - - 0 (100) 0 (100)0 (0)
21 - - 0 (100) 0 (100)0 (0)
22 - - 0 (100) 0 (100)0 (0)
23 - - 0 (100) 0 (100)0 (0)
24 - - 0 (100) 0 (100)0 (0)
25 - - Running & Judging Please waitPlease wait